国产精品三級片在线免費版_日韩av一级毛片_在线手机男人的天堂永久_无码理论在线观看_中文字幕近親孕姦_欧美色精品免费观看视频_欧洲亚洲国产日韩综合一区_人妻少妇精品福利_91青青草原在人线免费_av偷拍大波美女操骚屄

?
客服熱線
  • 全國(guó)客服熱線及咨詢投訴電話

    956156
  • 團(tuán)體保險(xiǎn)客戶服務(wù)熱線

    400-888-7555

AAA

ENGLISH

紅利實(shí)現(xiàn)率

選擇年份

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 紅利實(shí)現(xiàn)率 上市年份
1 中意一生摯愛(ài)終身壽險(xiǎn)(分紅型) 84% 2023
2 中意一生中意終身壽險(xiǎn)(分紅型) 71% 2022
3 中意悠然相伴養(yǎng)老年金保險(xiǎn)(分紅型) 71% 2022
4 中意童享未來(lái)年金保險(xiǎn)(分紅型) 71% 2022
5 中意愿望樹(shù)少兒教育年金保險(xiǎn)(分紅型) 71% 2021
6 中意福運(yùn)金生年金保險(xiǎn)(分紅型) 71% 2020
7 中意年年優(yōu)益年金保險(xiǎn)(分紅型) 71% 2020
8 中意優(yōu)福兩全保險(xiǎn)(分紅型) 71% 2020
9 中意福運(yùn)年年年金保險(xiǎn)(分紅型) 81% 2019
10 中意福運(yùn)年年B款養(yǎng)老年金保險(xiǎn)(分紅型) 75% 2019
11 中意年年優(yōu)盛兩全保險(xiǎn)(分紅型) 60% 2019
12 中意一生摯愛(ài)(少兒版)年金保險(xiǎn)(分紅型) 81% 2018
13 中意優(yōu)瑞兩全保險(xiǎn)(分紅型) 58% 2018
14 中意福璽年金保險(xiǎn)(分紅型) 95% 2017
15 中意福鑫年金保險(xiǎn)(分紅型) 64% 2017
16 中意優(yōu)利兩全保險(xiǎn)(分紅型) 57% 2017
17 中意福悅年年兩全保險(xiǎn)(分紅型) 37% 2015
18 中意福保今生兩全保險(xiǎn)(分紅型) 83% 2013
19 中意至尊康逸行兩全保險(xiǎn)(分紅型) 94% 2013
20 中意一生真愛(ài)年金保險(xiǎn)(分紅型) 76% 2013
21 中意樂(lè)享年年年金保險(xiǎn)(分紅型) 78% 2012
22 中意金元寶兩全保險(xiǎn)(分紅型) 65% 2011
23 中意昆侖如意兩全保險(xiǎn)(分紅型) 79% 2011
24 中意康逸行兩全保險(xiǎn)(分紅型) 94% 2011
25 中意福裕相伴年金保險(xiǎn)C款(分紅型) 79% 2011
26 中意福裕相伴年金保險(xiǎn)B款(分紅型) 79% 2011
27 中意福裕相伴年金保險(xiǎn)A款(分紅型) 79% 2011
28 中意金享年年年金保險(xiǎn)B款(分紅型) 84% 2010
29 中意福滿金生兩全保險(xiǎn)(分紅型) 86% 2010
30 中意?;萁鹕鷥扇kU(xiǎn)(分紅型) 85% 2010
31 中意福瑞來(lái)年金保險(xiǎn)(分紅型) 95% 2010
32 中意吉祥兩全保險(xiǎn)B款(分紅型) 89% 2009
33 中意金享年年年金保險(xiǎn)(分紅型) 84% 2009
34 中意年年安康兩全保險(xiǎn)(分紅型) 89% 2009
35 中意福享金生兩全保險(xiǎn)(分紅型) 86% 2009
36 中意真心相伴年金保險(xiǎn)(分紅型) 91% 2009
37 中意愿望樹(shù)少兒大學(xué)教育年金保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2008
38 中意附加愿望樹(shù)少兒深造金兩全保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2008
39 中意附加愿望樹(shù)少兒高中教育年金保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2008
40 中意隨心所享年金保險(xiǎn)(分紅型) 65% 2008
41 中意年年福瑞年金保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2007
42 中意年年中意年金保險(xiǎn)(分紅型) 103% 2007
43 中意輝煌未來(lái)少兒教育年金保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2006
44 中意瑞利年年兩全保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2006
45 中意穩(wěn)健行兩全保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2003
46 中意安裕行年金保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2003
47 中意錦繡行大學(xué)教育年金保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2003
48 中意錦繡行高中教育年金保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2003
49 中意祥裕行年金保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2003
50 中意安康行兩全保險(xiǎn)(分紅型) 96% 2003
51 中意錦繡行留學(xué)金兩全保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2002

說(shuō)明:以上紅利實(shí)現(xiàn)率適用于保單周年日在2024年1月1日至2024年12月31日的保單

?

掃碼關(guān)注并綁定
健康服務(wù)輕松享