紅利實現(xiàn)率
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 紅利實現(xiàn)率 | 上市年份 |
1 | 中意優(yōu)福兩全保險(分紅型) | 175% | 2020 |
2 | 中意年年優(yōu)益年金保險(分紅型) | 127% | 2020 |
3 | 中意福運金生年金保險(分紅型) | 125% | 2020 |
4 | 中意年年優(yōu)盛兩全保險(分紅型) | 197% | 2019 |
5 | 中意優(yōu)利兩全保險(分紅型) | 190% | 2017 |
6 | 中意優(yōu)盛兩全保險(分紅型) | 185% | 2018 |
7 | 中意優(yōu)瑞兩全保險(分紅型) | 172% | 2018 |
8 | 中意福璽年金保險(分紅型) | 171% | 2017 |
9 | 中意一生摯愛(少兒版)年金保險(分紅型) | 116% | 2018 |
10 | 中意福運年年年金保險(分紅型) | 117% | 2019 |
11 | 中意福運年年B款養(yǎng)老年金保險(分紅型) | 122% | 2019 |
12 | 中意優(yōu)悅兩全保險(分紅型) | 247% | 2017 |
13 | 中意樂享年年年金保險(分紅型) | 120% | 2012 |
14 | 中意康逸行兩全保險(分紅型) | 111% | 2011 |
15 | 中意福瑞來年金保險(分紅型) | 122% | 2010 |
16 | 中意真心相伴年金保險(分紅型) | 124% | 2009 |
17 | 中意隨心所享年金保險(分紅型) | 104% | 2008 |
18 | 中意至尊康逸行兩全保險(分紅型) | 111% | 2013 |
19 | 中意一生真愛年金保險(分紅型) | 126% | 2013 |
20 | 中意金享年年年金保險(分紅型) | 164% | 2009 |
21 | 中意金享年年年金保險B款(分紅型) | 148% | 2010 |
22 | 中意福鑫年金保險(分紅型) | 122% | 2017 |
23 | 中意年年中意年金保險(分紅型) | 126% | 2007 |
24 | 中意福裕相伴年金保險B款(分紅型) | 117% | 2011 |
25 | 中意福裕相伴年金保險C款(分紅型) | 126% | 2011 |
26 | 中意愿望樹少兒大學(xué)教育年金保險(分紅型) | 124% | 2008 |
27 | 中意輝煌未來少兒教育年金保險(分紅型) | 122% | 2006 |
28 | 中意附加愿望樹少兒深造金兩全保險(分紅型) | 121% | 2008 |
29 | 中意附加愿望樹少兒高中教育年金保險(分紅型) | 123% | 2008 |
30 | 中意金元寶兩全保險(分紅型) | 131% | 2011 |
31 | 中意瑞利年年兩全保險(分紅型) | 121% | 2006 |
32 | 中意年年福瑞年金保險(分紅型) | 119% | 2007 |
33 | 中意吉祥兩全保險B款(分紅型) | 155% | 2009 |
34 | 中意福享金生兩全保險(分紅型) | 120% | 2009 |
35 | 中意福悅年年兩全保險(分紅型) | 146% | 2015 |
36 | 中意年年安康兩全保險(分紅型) | 126% | 2009 |
37 | 中意福保今生兩全保險(分紅型) | 119% | 2013 |
38 | 中意福惠金生兩全保險(分紅型) | 116% | 2010 |
39 | 中意福滿金生兩全保險(分紅型) | 114% | 2010 |
40 | 中意福裕相伴年金保險A款(分紅型) | 115% | 2011 |
41 | 中意昆侖如意兩全保險(分紅型) | 119% | 2011 |
42 | 中意祥裕行年金保險(分紅型) | 100% | 2003 |
43 | 中意安裕行年金保險(分紅型) | 102% | 2003 |
44 | 中意錦繡行大學(xué)教育年金保險(分紅型) | 130% | 2003 |
45 | 中意錦繡行留學(xué)金兩全保險(分紅型) | 126% | 2002 |
46 | 中意錦繡行高中教育年金保險(分紅型) | 136% | 2003 |
47 | 中意安康行兩全保險(分紅型) | 124% | 2003 |
48 | 中意穩(wěn)健行兩全保險(分紅型) | 122% | 2003 |
鏈接云: